施設基準
厚生労働大臣の定める以下の施設基準の適合病院として近畿厚生局に届出を行っております。
基本診療料関係
基本診療料関係 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
医療DX推進体制整備加算 | 第873号 | 令和6年6月1日 |
救急医療管理加算 | 第30号 | 令和2年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | 第3号 | 平成26年4月1日 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 第4号 | 令和2年4月1日 |
療養環境加算 | 第200号 | 平成31年2月1日 |
療養病棟療養環境加算2 | 第149号 | 平成28年2月1日 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 |
第529号 | 平成30年4月1日 |
感染対策向上加算3 連携強化加算 |
第106号 | 令和5年11月1日 |
後発医薬品使用体制加算3 | 第117号 | 平成4年4月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 第181号 | 令和元年9月1日 |
データ提出加算2 | 第115号 | 平成31年2月1日 |
入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 |
第271号 | 令和4年10月1日 |
認知症ケア加算3 | 第86号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 第16号 | 令和2年4月1日 |
精神疾患診療体制加算 | 第43号 | 平成28年9月1日 |
排尿自立支援加算 | 第7号 | 令和2年4月1日 |
地域包括医療病棟入院料 | 第1号 | 令和6年6月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算1 |
第21号 | 令和4年10月1日 |
地域包括ケア病棟入院料2 看護職員配置加算 看護補助体制充実加算 |
第154号 | 令和4年10月1日 |
看護職員処遇改善評価料 26 | 第5号 | 令和4年10月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料1 | 第577号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料46 | 第2号 | 令和6年6月1日 |
食事療養関係
食事療養関係 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
入院時食事療養費(Ⅰ) | 第378号 | 昭和51年5月1日 |
特掲診療料関係
特掲診療料関係 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
がん性疼痛緩和指導管理料 | 第163号 | 平成22年10月1日 |
一般不妊治療管理料1 | 第32号 | 令和4年10月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 第19号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 第21号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 第54号 | 令和4年4月1日 |
がん治療連携指導料 | 第414号 | 平成23年8月1日 |
外来排尿自立指導料 | 第41号 | 平成30年2月1日 |
薬剤管理指導料 | 第124号 | 平成12年11月1日 |
在宅療養後方支援病院 | 第30号 | 令和6年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 第41号 | 平成20年4月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 第99号 | 令和2年10月1日 |
補聴器適合検査 | 第37号 | 平成26年10月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第676号 | 令和4年10月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 第21号 | 平成24年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 第1号 | 平成26年1月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第14号 | 平成25年2月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第67号 | 平成25年2月1日 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。) 及び脳刺激装置交換術 |
第49号 | 令和元年5月1日 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 第63号 | 平成24年1月1日 |
精巣内精子採取術 | 第4号 | 令和4年10月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術・腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
第158号 | 平成27年4月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 第142号 | 平成25年7月1日 |
輸血適正使用加算 | 第90号 | 平成25年9月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 第94号 | 平成27年4月1日 |
医療DX推進の整備について
当院では医療DX推進体制の整備を行い、質の高い診療を実施するため、以下のことに取り組んでおります。
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を
活用して、診療を実施している。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。