病院概要
沿 革
・昭和46年 6月 | 石川病院(個人)62床で開設、救急指定病院に認定される |
・昭和51年 5月 | 医療法人としてスタート(医療法人仁寿会石川病院) |
・平成2年 6月 | 南館増設 |
・平成7年 4月 | 新看護科(4対1看護)取得 |
・平成9年 7月 | 介護老人保健施設カノープス姫路を開設 |
・平成11年 8月 | 新看護体制(3対1看護)取得 |
・平成12年 4月 | 特殊CT・特殊MRI撮影の施設認定を受ける |
・平成12年 8月 | 東館増設 病床を120床に増床 |
・平成12年 11月 | 東館完成に伴い、病床を180床へ増床(うち療養は60床) |
・平成14年 8月 | 総合リハビリテーションA施設の取得 |
・平成15年 4月 | 岡山大学関連病院 入会 |
・平成15年 10月 | 回復期リハビリテーション病棟の取得 |
・平成15年 11月 | 新看護体制(2.5対1看護)取得 |
・平成15年 12月 | 神戸大学関係病院 入会 |
・平成16年 6月 | 耳鼻咽喉科 開設 |
・平成16年 12月 | 日本外科学会外科専門医制度関連施設の指定 |
・平成18年 7月 | 今脇副院長が院長へ就任 |
・平成18年 7月 | 入院基本料10対1 取得 |
・平成19年 9月 | 日本リウマチ学会 教育施設認定 |
・平成20年 1月 | 日本リハビリテーション医学会 研修施設認定 |
・平成20年 6月 | 回復期リハビリテーション病棟1 重症者回復病棟加算 取得 |
・平成21年 2月 | 事業所内保育施設「せせらぎ保育所」開設 |
・平成22年 3月 | オーダリングシステム導入 |
・平成22年 8月 | CT 64列導入 |
・平成23年 3月 | 新館オープン・MRI3.0T導入 |
・平成24年 1月 | 結石破砕装置導入 |
・平成24年 8月 | 通所リハビリテーション施設開設 |
・平成24年 9月 | 電子カルテシステム導入 |
・平成25年 1月 | 第2MRI室新館へ移転 |
・平成25年 3月 | 新館~東館 渡り廊下完成 |
・平成25年 4月 | 内部監査システムの導入 |
・平成25年 8月 | リプロダクションクリニック大阪 開設 |
・平成26年 8月 | カノープス姫路 改装 |
・平成26年 10月 | 地域包括ケア病床 9床開設 |
・平成27年 7月 | 地域包括ケア病床 一般から回リハ病棟へ変更し16床へ |
・平成28年 3月 | Dormitory J職員寮 完成 |
・平成28年 7月 | 人工関節センターを併設 |
・平成29年 2月 | リプロダクションクリニック東京 開設 |
・平成29年 4月 | 地域包括ケア病床 回リハから一般病棟へ変更し13床へ |
・平成30年 9月 | 電子カルテ入替 |
・平成31年 2月 | 東館4階 一般病床 29床開設 |
・令和1年 9月 | 東館4階 一般病棟から地域包括ケア病棟へ変更 |
・令和1年 9月 | 結石破砕装置 入替 |
・令和2年 9月 | 南館解体 |
・令和3年 7月 | 佐地副院長が院長へ就任 |
・令和4年 4月 | デイサービスセンターせせらぎ 合併 |
・令和5年 4月 | デイサービスセンターせせらぎ 閉鎖 |
関連施設
介護老人保健施設 カノープス姫路
リプロダクションクリニック大阪
リプロダクションクリニック東京
石川医院
連携施設
岡山大学
神戸大学
特別養護老人ホーム 星陽