実績
手術件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
ESWL(体外衝撃波結石破砕術) | 304件 | 319件 | 324件 | 319件 | 263件 |
PVP(光選択的前立腺蒸散術) | 65件 | 36件 | 39件 | 42件 | 39件 |
TUL(経尿道的尿路結石除去術) | 72件 | 74件 | 101件 | 65件 | 71件 |
精索静脈瘤 | 72件 | 47件 | 36件 | 40件 | 39件 |
TESE(精巣内精子採取術) | 2件 | 4件 | 3件 | 5件 | 13件 |
包茎 | 14件 | 19件 | 15件 | 21件 | 27件 |
尿管ステント | 26件 | 33件 | 62件 | 44件 | 51件 |
膀胱悪性腫瘤(経尿道的) | 9件 | 10件 | 23件 | 21件 | 16件 |
外科
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
ソ径ヘルニア | 10件 | 12件 | 8件 | 12件 | 11件 |
肛内疾患手術 | - | 9件 | 2件 | 5件 | 6件 |
整形
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
関節鏡 | 8件 | 14件 | 18件 | 8件 | 2件 |
骨接合 | 63件 | 103件 | 95件 | 108件 | 136件 |
人工関節 | 97件 | 147件 | 142件 | 157件 | 76件 |
脊椎手術 | ― | ― | ― | ― | 28件 |
脳神経外科
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
脳動脈瘤クリッピング | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 |
開頭血腫除去術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
STA-MCA吻合術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
VPシャント術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
慢性硬膜下血腫洗浄術 | 7件 | 9件 | 2件 | 8件 |
脳腫瘍摘出術 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 |
脊椎手術 | ― | ― | ― | 16件 |
薬局 服薬指導件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
服薬指導件数 | 1,086件 | 1,280件 | 1,017件 | 1,143件 | 1,019件 |
放射線室
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査 | 6,962件 | 7,560件 | 6,786件 | 7,165件 | 7,172件 |
MRI検査 | 6,180件 | 6,195件 | 5,370件 | 5,491件 | 5,485件 |
IVR | 5件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
検査室
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
超音波検査 | 2,033件 | 1,918件 | 1,674件 | 1,882件 | 1,659件 |
心電図検査 | 4,153件 | 4,238件 | 3,933件 | 4,091件 | 4,254件 |
内視鏡
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡検査 | 623件 | 596件 | 528件 | 630件 | 645件 |
下部内視鏡検査 | 285件 | 285件 | 201件 | 308件 | 295件 |
リハビリテーション部
外来リハビリテーション 提供患者数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
心大血管疾患リハ | 11 | 14 | 11 | 5 | 7 |
脳血管疾患等リハ | 239 | 137 | 96 | 93 | 85 |
廃用症候群リハ | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
運動器リハ | 469 | 492 | 504 | 509 | 457 |
呼吸器リハ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
入院リハビリテーション 提供患者数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
心大血管疾患リハ | 36 | 33 | 51 | 18 | 22 |
脳血管疾患等リハ | 328 | 347 | 320 | 300 | 362 |
廃用症候群リハ | 172 | 170 | 187 | 243 | 259 |
運動器リハ | 593 | 728 | 715 | 691 | 597 |
呼吸器リハ | 107 | 109 | 73 | 106 | 111 |
がん患者リハ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通所リハビリテーション
利用実人数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援者 | 682名 | 776名 | 934名 | 1,150名 | 1,295名 |
要介護者 | 1,333名 | 1,354名 | 1,084名 | 1,031名 | 1,074名 |
訪問リハビリテーション
利用実人数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
要支援者 | 92名 | 131名 | 196名 | 181名 |
要介護者 | 261名 | 323名 | 359名 | 416名 |