実績
手術件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
ESWL(体外衝撃波結石破砕術) | 324件 | 319件 | 263件 | 202件 | 228件 |
PVP(光選択的前立腺蒸散術) | 39件 | 42件 | 39件 | 39件 | 41件 |
TUL(経尿道的尿路結石除去術) | 101件 | 65件 | 71件 | 79件 | 149件 |
精索静脈瘤 | 36件 | 40件 | 39件 | 58件 | 76件 |
TESE(精巣内精子採取術) | 3件 | 5件 | 13件 | 9件 | 5件 |
包茎 | 15件 | 21件 | 27件 | 23件 | 48件 |
尿管ステント | 62件 | 44件 | 51件 | 33件 | 91件 |
膀胱悪性腫瘤(経尿道的) | 23件 | 21件 | 16件 | 21件 | 27件 |
腹腔鏡下子宮付属器手術 | - | - | - | 10件 | 10件 |
子宮鏡下筋腫手術(TCR) | - | - | - | 6件 | 23件 |
尿失禁手術(ボツリヌス毒素による) | - | - | - | 8件 | 11件 |
外科
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
ソ径ヘルニア | 8件 | 12件 | 11件 | 3件 | 2件 |
肛内疾患手術 | 2件 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 |
褥瘡手術 | 12件 | 11件 | 3件 | 9件 | 1件 |
整形
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
関節鏡 | 18件 | 8件 | 2件 | 1件 | 0件 |
骨接合 | 95件 | 108件 | 136件 | 110件 | 149件 |
人工関節 | 142件 | 157件 | 76件 | 10件 | 0件 |
脊椎手術 | - | - | 28件 | 25件 | 21件 |
腱鞘切開術 | - | - | - | 22件 | 24件 |
手根管開放術 | - | - | - | 12件 | 20件 |
脳神経外科
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳動脈瘤クリッピング | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
開頭血腫除去術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
STA-MCA吻合術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
VPシャント術 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
慢性硬膜下血腫洗浄術 | 9件 | 2件 | 8件 | 6件 | 2件 |
脳腫瘍摘出術 | 1件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 |
脊椎手術 | - | - | - | 16件 | 2件 |
経皮的椎体形成術(圧迫骨折) | - | - | - | 10件 | 2件 |
薬局 服薬指導件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
服薬指導件数 | 1,017件 | 1,143件 | 1,019件 | 774件 | 1,426件 |
放射線室
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査 | 6,786件 | 7,165件 | 7,172件 | 7,620件 | 7,753件 |
MRI検査 | 5,370件 | 5,491件 | 5,485件 | 5,822件 | 6,020件 |
他院からの検査依頼
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査 | 438件 | 434件 | 506件 | 609件 | 671件 |
MRI検査 | 2,169件 | 2,341件 | 2,647件 | 2,704件 | 2,916件 |
検査室
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
超音波検査 | 1,674件 | 1,882件 | 1,659件 | 1,433件 | 件 |
心電図検査 | 3,933件 | 4,091件 | 4,254件 | 4,123件 | 件 |
内視鏡
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡検査 | 528件 | 630件 | 645件 | 649件 | 630件 |
下部内視鏡検査 | 201件 | 308件 | 295件 | 310件 | 350件 |
リハビリテーション部
外来リハビリテーション 提供患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
心大血管疾患リハ | 14 | 11 | 5 | 7 | 7 |
脳血管疾患等リハ | 137 | 96 | 93 | 85 | 86 |
廃用症候群リハ | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
運動器リハ | 492 | 504 | 509 | 457 | 528 |
呼吸器リハ | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
入院リハビリテーション 提供患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
心大血管疾患リハ | 33 | 51 | 18 | 22 | 28 |
脳血管疾患等リハ | 347 | 320 | 300 | 362 | 399 |
廃用症候群リハ | 170 | 187 | 243 | 259 | 304 |
運動器リハ | 728 | 715 | 691 | 597 | 522 |
呼吸器リハ | 109 | 73 | 106 | 111 | 110 |
がん患者リハ | - | - | - | - | - |
通所リハビリテーション
利用実人数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援者 | 776名 | 934名 | 1,150名 | 1,295名 | 1,270名 |
要介護者 | 1,354名 | 1,084名 | 1,031名 | 1,074名 | 934名 |
訪問リハビリテーション
利用実人数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援者 | 92名 | 131名 | 196名 | 181名 | 265名 |
要介護者 | 261名 | 323名 | 359名 | 416名 | 360名 |